Poniżej przedstawiamy tabelę uprawnień poszczególnych typów użytkowników w systemie Versum.
Aby nadać pracownikowi odpowiedni poziom uprawnień, wybierz odpowiedni typ użytkownika podczas tworzenia nowego konta pracownika lub edycji pracownika który ma już konto.
Więcej na temat tworzenia oraz edycji pracowników dowiesz się z artykułu Dodawanie, edycja i usuwanie pracowników.
Administrator | Recepcjonista | Pracownik uprawnienia rozszerzone | Pracownik uprawnienia podstawowe | |
Pulpit | ||||
Podgląd statystyk liczby wizyt | tak | tak | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ |
Podgląd statystyk liczby nowych klientów | tak | tak | nie | nie |
Podgląd statystyk obrotów salonu | tak | nie | nie | nie |
Rejestr aktywności | tak | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ |
Lista najbliższych wizyt | tak | tak | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ |
Zadania | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ |
Kalendarz | ||||
Dostęp do własnego kalendarza | tak | tak | tak | tak |
Dostęp do kalendarza innych pracowników | tak | tak | tak | nie |
Dodawanie terminów w kalendarzu | tak | ograniczone ¹ | ograniczone ¹ | nie |
Usuwanie terminów w kalendarzu | tak | ograniczone ¹ | ograniczone ¹ | nie |
Edycja terminów w kalendarzu | tak | ograniczone ¹ | ograniczone ¹ | nie |
Finalizowanie wizyt | tak | ograniczone ¹ | ograniczone ¹ | nie |
Klienci | ||||
Przeglądanie danych klientów | tak | ograniczone ² | ograniczone ² | nie |
Przeglądanie statystyk klientów | tak | tak | nie | nie |
Dodawanie klientów | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie klientów | tak | tak | tak | nie |
Edycja klientów | tak | ograniczone ² | ograniczone ² | nie |
Dodawanie grup klientów | tak | tak | nie | nie |
Usuwanie grup klientów | tak | tak | nie | nie |
Edycja grup klientów | tak | tak | nie | nie |
Stosowanie filtrów | tak | ograniczone ³ | ograniczone ³ | nie |
Usługi | ||||
Przeglądanie bazy usług | tak | tak | tak | tak |
Dodawanie usług | tak | tak | nie | nie |
Usuwanie usług | tak | tak | nie | nie |
Edycja usług | tak | tak | nie | nie |
Dodawanie kategorii | tak | tak | nie | nie |
Usuwanie kategorii | tak | tak | nie | nie |
Edycja kategorii | tak | tak | nie | nie |
Pracownicy | ||||
Przeglądanie danych pracowników | tak | tak | tak | ograniczone ⁴ |
Przeglądanie historii wizyt pracowników | tak | tak | tak | ograniczone ⁴ |
Przeglądanie grafików pracy pracowników | tak | tak | ograniczone ⁴ | ograniczone ⁴ |
Ustalanie grafików pracy | tak | tak | nie | nie |
Dodawanie pracowników | tak | nie | nie | nie |
Usuwanie pracowników | tak | nie | nie | nie |
Edycja pracowników | tak | ograniczone ⁵ | ograniczone ⁵ | ograniczone ⁵ |
Edycja kolejności pracowników w kalendarzu | tak | tak | nie | nie |
Statystyki | ||||
Przeglądanie raportu finansowego | tak | ograniczone ⁶ | nie | nie |
Przeglądanie statystyk pracowników | tak | ograniczone ⁶ | nie | nie |
Przeglądanie statystyk usług | tak | ograniczone ⁶ | nie | nie |
Przeglądanie prowizji pracowników | tak | nie | nie | nie |
Przeglądanie stanu kasy | tak | ograniczone ⁶ | ograniczone ⁴,⁶ | nie |
Dodawanie wydatków i wpływów do kasy | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie wydatków i wpływów do kasy | tak | nie | nie | nie |
Przeglądanie raportów magazynowych | tak | nie | nie | nie |
Przeglądanie raportów klientów | tak | nie | nie | nie |
Łączność | ||||
Przeglądanie komunikacji | tak | tak | tak | nie |
Wysyłanie wiadomości masowych email | tak | tak | nie | nie |
Wysyłanie wiadomości masowych SMS | tak | tak | nie | nie |
Wysyłanie pojedynczych wiadomości email | tak | tak | tak | nie |
Wysyłanie pojedynczych wiadomości SMS | tak | tak | tak | nie |
Przeglądanie szablonów wiadomości | tak | tak | nie | nie |
Dodawanie szablonów wiadomości | tak | tak | nie | nie |
Usuwanie szablonów wiadomości | tak | tak | nie | nie |
Edycja szablonów wiadomości | tak | tak | nie | nie |
Magazyn | ||||
Przeglądanie danych produktów | tak | tak | tak | nie |
Dodawanie produktów | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie produktów | tak | tak | nie | nie |
Edycja produktów | tak | tak | tak | nie |
Dodawanie zużycia produktów | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie zużycia produktów | tak | tak | nie | nie |
Edycja zużycia produktów | tak | tak | tak | nie |
Dodawanie sprzedaży produktów | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie sprzedaży produktów | tak | tak | nie | nie |
Edycja sprzedaży produktów | tak | tak | tak | nie |
Wprowadzanie dostaw | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie dostaw | tak | nie | nie | nie |
Edycja dostaw | tak | nie | nie | nie |
Podgląd produktów o niskim stanie | tak | tak | tak | nie |
Dodawanie dostawców | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie dostawców | tak | tak | tak | nie |
Edycja dostawców | tak | tak | tak | nie |
Dodawanie producentów | tak | tak | tak | nie |
Usuwanie producentów | tak | tak | tak | nie |
Edycja producentów | tak | tak | tak | nie |
Ustawienia | ||||
Ustawienia kalendarza | tak | nie | nie | nie |
Ustawienia grafików pracy | tak | tak | nie | ograniczone ⁴ |
Ustawienia godzin otwarcia salonu | tak | tak | nie | nie |
Ustawienia przypomnień | tak | nie | nie | nie |
Ustawienia rezerwacji online | tak | nie | nie | nie |
Ustawienia zakupów grupowych | tak | nie | nie | nie |
Ustawienia etykiet wizyt | tak | tak | nie | nie |
Ustawienia trybu ochrony danych | tak | nie | nie | nie |
Ustawienia powiadomień | tak | nie | nie | nie |
Ustawienia abonamentu i faktur | tak | nie | nie | nie |
Program Versum Partner | tak | tak | tak | tak |
Ograniczenia
¹ Istnieje możliwość zablokowania wprowadzania zmian w przeszłości
² Dane kontaktowe klientów mogą zostać ukryte (Tryb ochrony danych kontaktowych)
³ Brak dostępu do danych finansowych
⁴ Możliwy jest podgląd tylko swoich własnych danych
⁵ Możliwa jest edycja tylko swoich własnych danych
⁶ Dostępne są wyłącznie statystyki z bieżącego dnia